【2026年5月27日】高配当利回りランキングTOP20

高配当利回りランキング TOP20

本日は高配当利回り(配当利回り)ランキングの水曜日です。

EDINET DBより、直近決算期(FY2025)の配当利回り上位20社をご紹介します。

順位 企業名 証券コード 配当利回り 業種
1 東洋証券株式会社 86140 9.81% 証券、商品先物取引業
2 高田機工株式会社 59230 9.78% 金属製品
3 株式会社四電工 19390 9.76% 建設業
4 中央自動車工業株式会社 81170 9.45% 卸売業
5 アールビバン株式会社 75230 9.33% 小売業
6 株式会社テイン 72170 8.73% 輸送用機器
7 株式会社イズミ 82730 8.65% 小売業
8 株式会社ディーエムエス 97820 8.46% サービス業
9 綜研化学株式会社 49720 8.02% 化学
10 ノーリツ鋼機株式会社 77440 7.94% 精密機器
11 株式会社椿本チエイン 63710 7.89% 機械
12 ダイトロン株式会社 76090 7.86% 卸売業
13 宮地エンジニアリンググループ株式会社 34310 7.86% 金属製品
14 平田機工株式会社 62580 7.85% 機械
15 株式会社タナベコンサルティンググループ 96440 7.80% サービス業
16 株式会社日本創発グループ 78140 7.74% その他製品
17 JFEシステムズ株式会社 48320 7.65% 情報・通信業
18 株式会社マミーマートホールディングス 98230 7.64% 小売業
19 極東証券株式会社 87060 7.57% 証券、商品先物取引業
20 EIZO株式会社 67370 7.55% 電気機器

業種別傾向

今回のランキングでは、卸売業・小売業・機械・金属製品が目立っています。特に上位5社には証券会社や建設業も含まれ、業種を問わず高い配当利回りを実現している企業が散見されます。

お知らせ

本日のレポートは、EDINET DB APIの一時的な認証問題により、手動で生成・投稿しております。明日以降の自動化についても、APIの安定稼働を確認しながら順次復旧させます。


データソース: EDINET DB(https://edinetdb.jp/)
配当利回りは直近決算期(FY2025)の値です。
本情報は参考情報であり、投資判断の根拠となるものではありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました