不動産市場週間ランキングレポート(2026年6月第23週)
データ取得日: 2026年06月03日
—
取引件数ランキング TOP10
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 世田谷区 | 東京都 | 2,662件 |
| 2 | 大田区 | 東京都 | 2,282件 |
| 3 | 江東区 | 東京都 | 2,207件 |
| 4 | 練馬区 | 東京都 | 2,118件 |
| 5 | 川口市 | 埼玉県 | 1,881件 |
| 6 | 船橋市 | 千葉県 | 1,803件 |
| 7 | 板橋区 | 東京都 | 1,781件 |
| 8 | 足立区 | 東京都 | 1,724件 |
| 9 | 品川区 | 東京都 | 1,672件 |
| 10 | 杉並区 | 東京都 | 1,656件 |
地価上昇率ランキング TOP10
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益田市 | 島根県 | 122.81% |
| 2 | 別府市 | 大分県 | 46.21% |
| 3 | 小城市 | 佐賀県 | 38.43% |
| 4 | 潟上市 | 秋田県 | 36.20% |
| 5 | 高松市 | 香川県 | 24.33% |
| 6 | 東区 | 福岡県 | 20.81% |
| 7 | 宮城野区 | 宮城県 | 19.65% |
| 8 | 石垣市 | 沖縄県 | 18.98% |
| 9 | 松阪市 | 三重県 | 18.49% |
| 10 | 宮古島市 | 沖縄県 | 16.70% |
マンション高値ランキング TOP10
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区 | 東京都 | 2221925万円/㎡ |
| 2 | 千代田区 | 東京都 | 1980680万円/㎡ |
| 3 | 渋谷区 | 東京都 | 1823778万円/㎡ |
| 4 | 中央区 | 東京都 | 1742854万円/㎡ |
| 5 | 目黒区 | 東京都 | 1387689万円/㎡ |
| 6 | 新宿区 | 東京都 | 1381574万円/㎡ |
| 7 | 品川区 | 東京都 | 1374486万円/㎡ |
| 8 | 文京区 | 東京都 | 1299505万円/㎡ |
| 9 | 豊島区 | 東京都 | 1163129万円/㎡ |
| 10 | 台東区 | 東京都 | 1125299万円/㎡ |
商業地価高値ランキング TOP10
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中央区 | 東京都 | 10293273万円/㎡ |
| 2 | 渋谷区 | 東京都 | 8432727万円/㎡ |
| 3 | 千代田区 | 東京都 | 6614231万円/㎡ |
| 4 | 港区 | 東京都 | 6223529万円/㎡ |
| 5 | 新宿区 | 東京都 | 5615102万円/㎡ |
| 6 | 北区 | 大阪府 | 4195172万円/㎡ |
| 7 | 中央区 | 大阪府 | 4155122万円/㎡ |
| 8 | 中村区 | 愛知県 | 3017794万円/㎡ |
| 9 | 豊島区 | 東京都 | 2743219万円/㎡ |
| 10 | 西区 | 神奈川県 | 2452667万円/㎡ |
—
出典: FUDOSAN DB – 全国385K件の不動産データベース
このレポートはFUDOSAN DBの公開データを自動集計したものです。個別の投資判断には、最新の専門家の意見も併せてご確認ください。

コメント